Le produit a été ajouté !

Coffret de joints toriques Maxi Box pouces 90 shores

Générique
Référence :

COFFRET-ORMAXIBOX

 

Disponible
Coffret comprenant 1415 O-Ring :

BOITE TORE 1.78

25 OR 006 2.90 x 1.78
25 OR 007 3.68 x 1.78
25 OR 008 4.48 x 1.78
25 OR 009 5.28 x 1.78
25 OR 010 6.07 x 1.78
25 OR 011 7.65 x 1.78
25 OR 012 9.25 x 1.78
25 OR 013 10.82 x 1.78
25 OR 014 12.42 x 1.78
25 OR 015 14.00 x 1.78
25 OR 016 15.60 x 1.78
25 OR 017 17.17 x 1.78
25 OR 018 18.77 x 1.78
20 OR 019 20.35 x 1.78
20 OR 020 21.95 x 1.78
20 OR 021 23.52 x 1.78
15 OR 022 25.12 x 1.78
15 OR 023 26.70 x 1.78
15 OR 024 28.30 x 1.78
15 OR 025 29.87 x 1.78
15 OR 026 31.47 x 1.78
15 OR 028 34.65 x 1.78
10 OR 029 37.82 x 1.78
10 OR 030 41.00 x 1.78

BOITE TORE 2.62

25 OR 109 7.59 x 2.62
25 OR 110 9.19 x 2.62
25 OR 111 10.77 x 2.62
25 OR 112 12.37 x 2.62
25 OR 113 13.94 x 2.62
25 OR 114 15.54 x 2.62
25 OR 115 17.12 x 2.62
25 OR 116 18.72 x 2.62
25 OR 117 20.30 x 2.62
25 OR 118 21.89 x 2.62
20 OR 119 23.47 x 2.62
20 OR 120 25.07 x 2.62
15 OR 121 26.64 x 2.62
15 OR 122 28.24 x 2.62
15 OR 123 29.82 x 2.62
15 OR 124 31.42 x 2.62
15 OR 125 32.99 x 2.62
15 OR 126 34.59 x 2.62
15 OR 127 36.17 x 2.62
10 OR 128 37.77 x 2.62
10 OR 129 39.34 x 2.62
10 OR 131 42.52 x 2.62
10 OR 133 45.69 x 2.62
5 OR 135 48.90 x 2.62

BOITE TORE 3.53

20 OR 210 18.64 x 3.53
20 OR 211 20.22 x 3.53
20 OR 212 21.82 x 3.53
20 OR 213 23.39 x 3.53
20 OR 214 24.99 x 3.53
15 OR 215 26.57 x 3.53
15 OR 216 28.17 x 3.53
15 OR 217 29.74 x 3.53
15 OR 218 31.34 x 3.53
15 OR 219 32.92 x 3.53
15 OR 220 34.52 x 3.53
15 OR 221 36.09 x 3.53
15 OR 222 37.69 x 3.53
10 OR 223 40.87 x 3.53
10 OR 224 44.04 x 3.53
10 OR 226 50.39 x 3.53
10 OR 228 56.74 x 3.53
10 OR 232 69.44 x 3.53
10 OR 236 82.14 x 3.53

BOITE EMBASE

15 OR 903 7.65 x 1.63
25 OR 904 8.92 x 1.83
(cetop 3)
15 OR 905 10.52 x 1.83
25 OR 906 11.89 x 1.98
(cetop 5)
25 OR 908 16.36 x 2.21
25 OR 910 19.18 x 2.46
15 OR 912 23.47 x 2.95
10 OR 916 29.74 x 2.95

BOITE BRIDE SAE

10 OR 210 18.64 x 3.53
10 OR 214 24.99 x 3.53
10 OR 219 32.92 x 3.53
5 OR 222 37.69 x 3.53
5 OR 225 47.22 x 3.53
5 OR 228 56.74 x 3.53